建築設計與裝飾學院班級量化考核辦法
項目 | 考核内容 | 考核标準 | 考核部門 |
日常 管理 考核 90分 | 1早操20分 | 其中出勤10分,早操質量10分。缺勤扣2分/人次,遲到、早退扣1分/人次,扣完為止;1人未做操扣質量分1分,超過半數未做操,直接扣除班級早操質量分。 | 學生會 |
2晚自習20分 | 其中出勤10分,晚自習質量10分。缺勤扣2分/人次;遲到、早退扣1分/人次;出現嚴重違紀,直接扣除班級晚自習質量分。 | 學生會 | |
3宿舍衛生20分 | 宿舍衛生以公寓辦、學院檢查為準,分值為10分。每周按優秀宿舍、不合格宿舍數所占班級宿舍總數(包括合住宿舍)數的20%、40%、50%比例分别加減4、8、10分,最高分為20分。 | 院學工辦 學生會 | |
4學生違紀15分 | 班級學生因夜不歸宿、使用違章電器、曠課、晚歸、進出公寓未刷卡等各類違紀現象受到通報批評一人次扣3分,警告處分一人次扣4分,嚴重警告處分一人次扣5分,記過處分一人次扣10分,留校查看處分、開除學籍處分一人次扣15分。(輔導員主動報告學院不減分) | 院學工辦 | |
5上報材料5分 | 各類報表、文件資料(如學生獎助貸、主題班會課、團課等)按要求報送及時、規範、無差錯得滿分。晚、漏、錯報扣2分/次。 | 院學工辦 | |
6各類考勤5分 | 學院組織的集體活動缺勤扣1分/人次,活動秩序差扣2分;學生會各部門會議考勤,缺勤扣0.5分/人次;班長、團支書例會缺勤扣1分/人次;班級未組織主題班會、團日活動等扣2分/次。 | 學生會 | |
7輔導員考勤5分 | 輔導員出早操(升國旗)、進晚自習、進公寓每周不少于1次,缺1次扣2分;例會缺勤扣2分,事假扣0.5分。 | 院學工辦 | |
績效 考核 10分 | 8宣傳報道5分 | 在學校首頁、《院報》和裝飾學院網站報道的班級新聞稿件(組織各類校園文化活動)加3分/次;校級以上媒體登載的班級新聞稿件加5分/次。 | 院學工辦 |
9素質拓展5分 | 班級學生參加校級以上各類比賽獲獎,班級加5分/人次;班級學生參加校内各類比賽獲一二三等獎,班級分别加5、4、3分/人次。(如班級本周得分達到5分,可在下一周繼續加分,加完為止) | 院學工辦 | |
附加分 (學期末使用) | 1補考率 | 原則上按照當學期各班通用課程學生補考率排名,補考率最低的三個班級分别加3、2、1分。 | 院學工辦 |
2英語計算機通過率、雙證書獲得率 | 按照累計通過率排名,英語、計算機通過率排前三名的班級各分别加3、2、1分,其中,通過三級A等及四/六級分别加0.5分/人次;雙證書獲得率排前三名的班級分别加3、2、1分。 |
備注:1、各班級對每周量化考核成績如有異議,請于每周一至周二到院學工辦反映,否則視為認同;2、早操、晚自習、宿舍衛生、學生違紀參照學生會詳細量化考核标準;3、附加分在學期末班級學期平均分的基礎上另加;4、同年級班級分别排序。